起源の場所:
広東省、中国
ブランド名:
NONE
モデル番号:
E312C
私達に連絡しなさい
あなたが私たちに送信する必要があります水力ポンプのパラメータ
1 古いポンプの名札
2 あなたの古いポンプの写真
3 機械のモデル
水圧ポンプの部品だけが必要なら
1ポンプの名札を送ってください.
2ポンプシューズのサイズを 送ってください
製品説明
製品名 | ベルパーツ エグババターパーツ SBS80 E312C メインポンプ 173-0663 水力ポンプ
|
部分名 | 水力ポンプ
|
掘削機モデル | クローラー掘削機
|
適用する | E312C
|
MOQ | 1pcs
|
材料 | 合金鋼
|
配達 | 海で,空で,特急で
|
パッケージ | 標準送料パッケージ
|
より多くのスキームを表示する:11
3054; 3064;
312C 312C L
第1章 | 部品名 | 部分情報 |
---|---|---|
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N CBA1-1200; FDS1-300 第162-6327章 パンプ&MTGGP-メイン水力 タイプ1 |
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N CBA1-1200; FDS1-300 第162-6327章 パンプ&MTGGP-メイン水力 タイプ2 |
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N BNN1-457; CBT1-755 183-8146 パンプ&MTG GP-メイン水力 |
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N BNN458-UP; CBT756-UP 183-8146 パンプ&MTG GP-メイン水力 |
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N CBA1201-4200; FDS301-566 第162-6327章 パンプ&MTGGP-メイン水力 タイプ1 |
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N CBA1201-4200; FDS301-566 第162-6327章 パンプ&MTGGP-メイン水力 タイプ2 |
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N CBA4201-4227; FDS567-572 第162-6327章 パンプ&MTGGP-メイン水力 |
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N CBA4228-UP; FDS573-UP 第162-6327章 パンプ&MTGGP-メイン水力 |
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N BWH1-UP; DBN1-UP 第162-6327章 パンプ&MTGGP-メイン水力 タイプ1 |
1730663 | ポンプグループ 主要水力 セクション: 水力システム | 173-0663 についてパンプ GP-メイン水力 S/N BWH1-UP; DBN1-UP 第162-6327章 パンプ&MTGGP-メイン水力 タイプ2 |
第1章 | 部品名 | 部分情報 |
---|---|---|
1879964 | ライン GROUP-STICK DRAIN セクション: 水力システム | 187~9964 年ライン GP-STICK ドレイン S/N CBA1-1200; FDS1-300 3M (9.8-FT) スティック @@@@187-9966@@@@@@, @@@@@@187-9962@@@@ 恋愛関係 |
1689482 | マウントグループ メイン制御バルブ セクション: 水力システム | 168~9482GP-メイン制御バルブを設置する S/N BNN1-UP; CBT1-UP 193-1404,194-5567のHYDRAULIC ARの一部 |
1709893 | モーターグループスウィング セクション: 水力システム | 170-9893 モーターGP-SWING S/N CBA1201-UP; FDS301-UP 169-5569の部分 DRIVE GP-SWING |
1626327 | ポンプ&MTG GROUP-メイン・ヒドロリック セクション: 水力システム | 162~6327 年パンプ&MTG GP-メイン水力 S/N BWH1-UP; DBN1-UP 233-7814, 234-9987, 253-0517, 323-6135, 323-6946の部分 水力発電機 |
私たちの優位性
1ソーレノイドバルブで12年以上の経験があります. |
2優れた品質管理は我々の主要な原則の1つです |
3サンプル注文と少量注文はOKです. |
424時間以内に回答されます. |
5顧客レーベルを受け入れ,あなたの図面やサンプルで製品を開発 |
Q: 主な市場は何ですか? |
A: 私たちの主要市場は北米,特にアメリカです. |
Q: 商品は標準品ですか? |
A: 私たちのモデルは標準です,あなたが特定の要求を持っている場合は,pls私たちに教えて下さい. |
Q:自分のデザインのアイテムを作ることに興味がありますか? |
A: 間違いなく! 興味があるよ |
私達にあなたの照会を直接送りなさい